Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo rất quan trọng và bắt buộc của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cuối năm. Chìa Khóa Thành Công xin chia sẻ với các bạn cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả kết quả kinh doanh và kết quả khác. Trên báo cáo kết quả kinh doanh có những chỉ tiêu sau:
– Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo
– Cột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứng
– Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.
– Cột số 1: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo.
– Cột số 2: Số liệu của năm trước (để so sánh)
Cơ sở để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh căn cứ vào các tài liệu sau của doanh nghiệp:
– Báo cáo họat động kinh doanh của năm trước.
– Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Số liệu ghi vào cột C “Thuyết minh” của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm.
– Số liệu ghi vào cột 2 “Năm trước” của báo cáo năm được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 “Năm nay’ của báo cáo tài chính năm trước.
– Số liệu ghi vào chỉ tiêu năm nay được tổng hợp như sau:
Chi tiết
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
A | B | C | 1 | 2 | |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | IV.08 | Tổng PS có TK 511, TK 512 đối ứng với Có TK 911 | ||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521, Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS TK 333 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) |
10 | Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | Tổng PS Có 632 đối ứng với Nợ TK 911 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) |
20 | Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS có 911 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | Tổng số phát sinh Có TK 635 đối ứng với bên Nợ của TK 911 | |||
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 | |||
8. Chi phí quản lý kinh doanh | 24 | Tổng số phát sinh bên có của TK642 đối ứng với bên Nợ TK911 | |||
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 – 22 – 24) |
30 | Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 24 Nếu kết quả là âm ( lỗ ) thì ghi trong ngoặc đơn |
|||
10. Thu nhập khác | 31 | Tổng phát sinh Nợ TK 711 đối ứng với bên Có của TK 911 | |||
11. Chi phí khác | 32 | Tổng phát sinh Có TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911 | |||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | IV.09 | Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40 | ||
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 51 | Tổng phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 ( ghi số âm) | |||
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) |
60 | Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51 |
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
A | B | C | 1 | 2 | |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | IV.08 | Tổng PS có TK 511, TK 512 đối ứng với Có TK 911 | ||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521, Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS TK 333 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) |
10 | Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | Tổng PS Có 632 đối ứng với Nợ TK 911 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) |
20 | Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS có 911 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | Tổng số phát sinh Có TK 635 đối ứng với bên Nợ của TK 911 | |||
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 | |||
8. Chi phí quản lý kinh doanh | 24 | Tổng số phát sinh bên có của TK642 đối ứng với bên Nợ TK911 | |||
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 – 22 – 24) |
30 | Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 24 Nếu kết quả là âm ( lỗ ) thì ghi trong ngoặc đơn |
|||
10. Thu nhập khác | 31 | Tổng phát sinh Nợ TK 711 đối ứng với bên Có của TK 911 | |||
11. Chi phí khác | 32 | Tổng phát sinh Có TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911 | |||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | IV.09 | Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40 | ||
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 51 | Tổng phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 ( ghi số âm) | |||
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) |
60 | Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51 |
Xem thêm: