CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC – Bảng giá dịch vụ kế toán.
Quý khách hàng muốn tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh và Khánh Hòa. Liên hệ tại đây để được báo giá chi tiết về các dịch vụ.
Ngoài bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại CKTC, quý khách tham khảo thêm các công việc dịch vụ kế toán thuế – dịch vụ kế toán trọn gói trong doanh nghiệp của CKTC tại đây hoặc liên hệ di động: 0888 139 339 (Viber – Zalo – WhatsApp).
Bảng khai thông tin chi tiết để nhận được báo giá dịch vụ kế toán của CKTC: tại đây
Lưu ý: Trong quá trình hoạt động của công ty phải thực hiện chế độ kế toán, các báo cáo hàng tháng/quý theo quy định của pháp luật. Sau đây là chi tiết các gói dịch vụ CKTC cung cấp gồm:
BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ tại Hồ Chí Minh (cũ) bao gồm các dịch vụ (không bao gồm lập sổ sách kế toán, hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm, hồ sơ bảo hiểm xã hội. Tham khảo bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính):1. Lập bảng kê mua vào, bán ra hàng tháng hoặc hàng quý. Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra và đầu vào cho đúng quy định. 2. Lập tờ khai báo cáo thuế VAT hàng tháng hoặc hàng quý. 3. Lập tờ khai tạm tính TNDN, TNCN hàng quý. 4. Thông báo số tiền thuế phải nộp cho doanh nghiệp. Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế trên không bao gồm thuế VAT và áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam |
||
|
Gói dịch vụ báo cáo thuế |
Gói A |
Gói B |
| Tư vấn quản lý kế toán |
Có |
Có |
|
Tư vấn lập và sử dụng hóa đơn |
Có |
Có |
| Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra |
Có |
Có |
| Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều |
Có |
Có |
| Gửi mail báo cáo thuế theo quy định |
Có |
Có |
| Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại chi cục thuế Quận/Huyện |
Có |
Có |
| Phí cố định (VNĐ/tháng)
|
900.000 Số lượng hóa đơn áp dụng dưới 30 tờ/tháng (Bao gồm: đầu vào + đầu ra) |
1.500.000 Số lượng hóa đơn áp dụng từ 30 tờ/tháng đến dưới 60 tờ/tháng (Bao gồm: đầu vào + đầu ra) |
| Phụ thu phí số lượng hóa đơn phát sinh nhiều hơn so với mức giá cố định (VNĐ/01 hóa đơn) |
20.000 |
20.000 |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI tại Hồ Chí Minh (cũ) bao gồm các dịch vụ (không bao gồm hồ sơ bảo hiểm xã hội. Tham khảo bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội):1. Lập bảng kê mua vào, bán ra hàng tháng hoặc hàng quý. Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra/đầu vào cho đúng quy định. 2. Lập tờ khai báo cáo VAT hàng tháng, hàng quý. 3. Lập tờ khai tạm tính TNDN, TNCN hàng quý. 4. Lập báo cáo tài chính hàng năm và lập tờ khai quyết toán TNDN, TNCN hàng năm. 5. Thông báo số tiền thuế phát sinh phải nộp cho doanh nghiệp. 6. Lập hệ thống sổ sách theo quy định của pháp luật. Tư vấn, theo dõi suốt quá trình hoạt động để đưa ra giải pháp tối ưu, tránh tình trạng sai sót và vi phạm. Bảng giá dịch vụ kế toán trên chưa bao gồm thuế VAT và áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam |
||
|
Loại hình hoạt động kinh doanh |
Số lượng hóa đơn/tháng (Bao gồm: đầu vào + đầu ra/hợp đồng kinh tế) hoặc doanh thu trung bình/tháng (VNĐ) |
Mức phí (VNĐ/tháng)
|
| THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ | Không có hóa đơn chứng từ (đầu ra và đầu vào) và bảng kê (KHÔNG PHÁT SINH) |
700.000 |
| Từ 1 hóa đơn đến 10 hóa đơn và doanh thu trung bình dưới 100 triệu/tháng | 1.000.000 | |
| Từ 11 hóa đơn đến 30 hóa đơn hoặc doanh thu trung bình từ 100 triệu/tháng dưới 150 triệu/tháng | 1.500.000 | |
| Từ 31 hóa đơn đến 50 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 150 triệu/tháng đến dưới 200 triệu/tháng | 1.800.000 | |
| Từ 51 hóa đơn tới 70 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 200 triệu/tháng đến dưới 250 triệu/tháng | 2.200.000 | |
| Từ 71 hóa đơn đến 90 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 250 triệu/tháng đến dưới 300 triệu/tháng | 2.500.000 | |
| Từ 91 hóa đơn đến 120 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 300 triệu/tháng đến dưới 350 triệu/tháng | 3.000.000 | |
| Từ 121 hóa đơn đến 150 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 350 triệu/tháng đến dưới 400 triệu/tháng | 3.500.000 | |
| Từ 151 hóa đơn đến 200 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 400 triệu/tháng đến dưới 500 triệu/tháng | 4.000.000 | |
| Trên 200 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 500 triệu/tháng đến dưới 600 triệu/tháng | Từ 5.000.000 trở lên | |
| XÂY DỰNG DÂN DỤNG – LẮP ĐẶT SỬA CHỮA | Không có hóa đơn chứng từ (đầu ra và đầu vào) và bảng kê (KHÔNG PHÁT SINH) |
700.000 |
| Từ 1 hóa đơn đến 10 hóa đơn hoặc 01 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 0 triệu đến dưới 100 triệu/tháng | 1.200.000 | |
| Từ 11 hóa đơn đến 20 hóa đơn hoặc 02 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 100 triệu/tháng đến dưới 200 triệu/tháng | 2.000.000 | |
| Từ 21 hóa đơn đến 30 hóa đơn hoặc 03 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 200 triệu/tháng đến dưới 300 triệu/tháng | 3.000.000 | |
| Từ 31 hóa đơn tới 50 hóa đơn hoặc 04 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 300 triệu/tháng đến dưới 400 triệu/tháng | 3.500.000 | |
| Từ 51 hóa đơn đến 70 hóa đơn hoặc 05 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 400 triệu/tháng đến dưới 500 triệu/tháng | 4.000.000 | |
| Từ 71 hóa đơn đến 100 hóa đơn hoặc 06 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 500 triệu/tháng đến dưới 600 triệu/tháng | 4.500.000 | |
| Từ 101 hóa đơn đến 150 hóa đơn hoặc 07 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 600 triệu/tháng đến dưới 700 triệu/tháng | 5.000.000 | |
| Từ 151 hóa đơn đến 200 hóa đơn hoặc 08 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 700 triệu/tháng đến dưới 800 triệu/tháng | 6.000.000 | |
| Trên 200 hóa đơn hoặc trên 08 hợp đồng và doanh thu trung bình từ 800 triệu/tháng đến dưới 1.000 triệu/tháng | Từ 7.000.000 trở lên | |
| SẢN XUẤT – GIA CÔNG | Không có hóa đơn chứng từ (đầu ra và đầu vào) hoặc bảng kê (KHÔNG PHÁT SINH) |
700.000 |
| Từ 1 hóa đơn đến 10 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 0 triệu đến dưới 100 triệu/tháng | 1.500.000 | |
| Từ 11 hóa đơn đến 20 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 100 triệu/tháng đến dưới 200 triệu/tháng | 2.000.000 | |
| Từ 21 hóa đơn đến 30 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 200 triệu/tháng đến dưới 300 triệu/tháng | 3.000.000 | |
| Từ 31 hóa đơn tới 50 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 300 triệu/tháng đến dưới 400 triệu/tháng | 4.000.000 | |
| Từ 51 hóa đơn đến 70 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 400 triệu/tháng đến dưới 500 triệu/tháng | 5.000.000 | |
| Từ 71 hóa đơn đến 100 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 500 triệu/tháng đến dưới 600 triệu/tháng | 6.000.000 | |
| Từ 101 hóa đơn đến 150 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 600 triệu/tháng đến dưới 700 triệu/tháng | 7.000.000 | |
| Từ 151 hóa đơn đến 200 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 700 triệu/tháng đến dưới 800 triệu/tháng | 8.000.000 | |
| Trên 200 hóa đơn và doanh thu trung bình từ 800 triệu/tháng đến dưới 1.000 triệu/tháng | Từ 10.000.000 trở lên | |
